FUTUROS PROYECTOS
| Promoción | Localidad | Provincia | Viviendas | Entrega |
| Ponent | Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 52 | 2027 |
| Sàlvia | Blanes | Girona | 30 | – |
| Espígol | Blanes | Girona | 34 | – |
| Romaní | Blanes | Girona | 16 | – |
| Garbí | Badalona | Barcelona | 120 | 2027 |
| – | Blanes | Girona | 24 | 2027 |
| Residencial Casablanca | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 68 | 2027 |
| Residencial Malvella I | Madrid | Madrid | 117 | 2028 |
| Residencial Malvella II | Madrid | Madrid | 145 | 2028 |
| Residencial Silene I | Madrid | Madrid | 30 | 2027 |
| Residencial Silene II | Madrid | Madrid | 30 | 2027 |
| Residencial Orion | Madrid | Madrid | 134 | 2028 |
| Residencial Deneb | Madrid | Madrid | 105 | 2028 |
| Residencial Sirius | Madrid | Madrid | 84 | 2028 |
| Ses Savines | Santa Eulària | Ibiza | 94 | 2028 |
| – | Vilassar de Mar | Barcelona | 62 | 2028 |
| Vapor | Terrassa | Barcelona | 157 | – |
| – | Málaga | Málaga | 84 | 2028 |
| – | Málaga | Málaga | 55* | 2028 |
| – | Málaga | Málaga | 53 | 2028 |
| – | Málaga | Málaga | 42 | 2028 |
| 21 | 9 | 5 | 1.536 |
* Alojamientos